聯(lián)系電話:
4009202386
簡(jiǎn)要描述:epMotion P5073是專為PCR反應(yīng)體系構(gòu)建及其他常規(guī)移液操作而設(shè)計(jì)的全自動(dòng)移液工作站
品牌 | eppendorf/德國(guó)艾本德 |
---|
應(yīng)用
技術(shù)參數(shù) 名稱 | ||||
M5073 | M5073 c | P5073 | P5073c | |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 65 × 61 × 67 | 65 × 61 × 77 | 65 × 61 × 67 | 65 × 61 × 77 |
重量 | 57 kg | 62 kg | 50 kg | 55 kg |
電源 | 100–240 V ±10 %/50–60 Hz ±5 % | |||
zui大輸入功率 | 600 W | |||
EasyCon 控制面板 | 電容式觸摸顯示屏 ,彩色 ,1024 × 600 像素 | |||
SBS/ANSI 孔板位置 | 6 | |||
HEPA 過濾裝置 | 70–80 m3/h ;E10級(jí) | 70–80 m3/h ; E10級(jí) | ||
機(jī)械手載重量(可選配) | 1200g | |||
紫外波長(zhǎng) | 254 nm (UV-C) | 254 nm (UV-C) | ||
紫外燈功率 | 39 μW/cm2 | 39 μW/cm2 | ||
MagSep混勻震蕩模塊 | 混勻時(shí)間 5 秒–120分鐘 | 混勻時(shí)間 5 秒–120分鐘 | ||
300 rpm–2000 rpm | 300 rpm–2000 rpm4 °C–95 °C | |||
溫控模塊(可選配) | 0 °C–110 °C | 0 °C–110 °C | ||
氣體活塞式分液器 | 1–1000 μL | 1–1000 μL | 1–300 μL (1000 μL) | 1–300 μL (1000 μL) |
下一產(chǎn)品:epMotion 5075lEppendorf epMotion® 5075l