聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:9302/9304型溫度指示器是目前Z精確和Z靈活的溫度指示器
。它可以和任何廠商的低溫傳感器匹配9302/9304型溫度指示器配有雙或四通道
偏壓 | zui小電阻 | zui大電阻 |
10.0mV | 10ohms | 1.0M/ohm |
3.33mV | 3.3ohms | 430K/ohms |
1.0mV | 1ohm | 100K/ohms |
性能
精度
通過24為模數轉換器達到高精度
傳感器類型 | 硅二極管 | 100Ohm Pt | 1000Ohm Pt | 氧化釕 | Cernox™1傳感器(LakeShore) |
靈敏度 | 300K: 2.4mV/K 77K: 1.9mV/K 4.2K: 30mV/K | 800K: 0.36?/K 300K: 0.39?/K 77K: 0.42?/K 30K: 0.19?/K | 600K: 3.7?/K 300K: 3.9?/K 77K: 4.2?/K 30K: 1.9?/K | 1.0K:1260?/K 4.2K: 80.3?/K 20K: 3.96?/K | 1.4K: 240K?/K 4.2K: 2290?/K 77K: 2.15?/K 300K: 0.16?/K |
測試精度 | 300K: 21µK 77K: 23µK 4.2K: 44µK | 800K: 2.4m? 300K: 2.4m? 77K: 1.2m? 30K: 1.2m? | 600K: 38m? 300K: 38m? 77K: 4.7m? 30K: 4.7m? | 1.0K: 1.9? 4.2K: 1.4? 20K: 1.09? | 1.4K: 675? 4.2K: 5.1? 77K: 161m? 300K: 450m? |
溫度測試精度 | 300K: 8.7mK 77K: 12mK 4.2K: 1.6mK | 800K: 6.7mK 300K: 6.2mK 77K: 2.8mK 30K: 9.8mK | 600K: 6.2mK 300K: 6.2mK 77K: 2.8mK 30K: 9.8mK | 1.0K: 1.9mK 4.2K: 17mK 20K: 275mK | 1.4K: 2.2mK 4.2K: 2.2mK 77K: 75mK 300K: 295MK |
測試分辨率 | 300K: 7.4µV 77K: 7.4µV 4.2K: 15µK | 800K: 1.8m? 300K: 1.8m? 77K: 460m? 30K: 460µ? | 600K: 15m? 300K: 15m? 77K: 1.8m? 30K: 1.8m? | 2.0K: 11m 4.2K: 11m? 20K: 11m? | 4.2K: 46m? 77K: 1.8m? 300K: 0.5m? |
溫度分辨率 | 300K: 3.0mK 77K: 3.8mK 4.2K: 500µK | 800K: 1.8m? 300K: 4.7mK 77K: 1.1mK 30K: 2.4mK | 600K: 4mK 300K: 4mK 77K: 0.5mK 30K: 1.0mK | 2.0K: 30µK 4.2K: 0.13mK 4.2K: 2.9mK | 4.2K: 50µK 77K: 0.85mK 300K: 3.5mK |
功耗 | 4.2K: 17µW 4.2K: 12µW | 30K: 3.7?W 77K: 20µW | 30K: 370nW 77K: 20µW | 1.0K: 42nW 4.2K: 73nW | 1.4K: 1.1nW 4.2K: 20nW |
磁阻 | Very Large | Moderate | Moderate | < 2% for H < 2T | < 1% for H < 2T |
*1 10mV 恒壓激勵
硅二極管使用固定激勵電流:10µA/100µA 輸入電壓:0 - 2.5V. 負和正溫度系數電阻傳感器 (NTC)/(PTC) 采用比例電橋技術消除低頻噪音 | 其他傳感器包括:Pt, 激勵電流 :1.0mA, 100µA and 10µA(直流), 對應全量程電阻范圍:312ohms, 3.2k/ohms and 31k/ohms. 負溫度系數傳感器:氧化釕和和Cernox™(Lakeshore), 恒定的交流電壓激勵允許用戶拓展溫度測量范圍。激勵電壓可選: 10mV and 1.0mV. |
規(guī)格:
用戶界面
顯示類型:圖形真空熒光顯示器:
字符高度:10mm
顯示的輸入信號:兩個或四個
鍵盤:密封硅膠
溫度顯示:六位有效數字,自動調節(jié)
顯示更新時間:0.5s示單位:K,C,F或傳感器信號單位
顯示分辨:用戶可選至7位有效數
數據記錄
數據記錄于一個內置的20K字節(jié)的循環(huán)緩存
附件和選件
附件 | 選件 |
使用手冊 | 儀表板安裝件 |
應用軟件 CD | 零調制解調器電纜 |
雙傳感器輸入連接器/接線 | 屏蔽傳感器連接器套件 |
可分離120VAC電線 |
|
校準認證書 |
購買信息
部件號 | 描述 |
3-FG-9302 | 雙通道指示器 ,110 or 240 VAC. |
3-FG-9304 | 四通道指示器 ,110 or 240 VAC. |